如何透過數據、技術與商業場景成就頂尖用戶體驗?
將數據轉化為有感服務與價值新商模,開啟雲端運算時代,超前部署!
首揭碎片化架構、區塊鏈技術打造嶄新數位平台,探勘金融科技的N種應用
國泰金控、AWS及數位轉型專家將聯手分享如何以 #數位 #數據 #科技 驅動企業文化,從企業營運思維的「管理面」、企業架構規劃的「技術面」以及商業場景落實的「應用面」,分享轉型實戰經驗!
台灣指標企業轉型實戰案例
找出組織轉型變革關鍵力
以客戶為核心打造數據生態圈
讓商業決策更全面、更即時
創新技術、數據與業務架構
翻新用戶體驗
金融科技轉型實戰 | ||
---|---|---|
09:00-09:30 | 報到 | |
09:30-09:40 | 開場 | |
09:40-10:20 | 主題演講 國泰的數位轉型歷險體驗 |
國泰金控 資深副總|姚旭杰 |
10:20-11:00 | 主題演講 從地端到雲端 — 翻新雲端架構,提升金融業營運競爭力 |
AWS台灣解決方案架構團隊負責人|Nicolas Vautier |
11:10-11:50 | 高峰對談 轉向哪?如何轉?破解金融業數位轉型 3 大迷思 |
主持人:數位時代 創新長|黃亮崢 與談人: 國泰金控 資深副總 |孫至德 IDC 總經理|江芳韻 AWS 政府金融業務發展總監|何盧穎 |
數據即服務 | ||
---|---|---|
13:30-14:10 | 主題演講 Data as a Service — 國泰金控如何從 0 到 1 打造數據生態圈 |
國泰金控 副總經理|梁明喬 |
14:10-14:50 | 高峰對談 資料上雲停看聽 — 上雲旅程分享、雲端資料管理與資安防護趨勢 |
主持人:數位時代 創新長|黃亮崢 與談人: 趨勢科技 總經理|洪偉淦 AWS 總經理|王定愷 國泰世華銀行 數據生態營運部協理|吳香妮 |
14:50-15:00 | 中場休息 |
技術即創新 | ||
---|---|---|
15:00-15:40 | 主題演講 數位車險新革命 — 碎片化技術架構開啟保險新時代 |
國泰金控數數發中心數位架構發展部 協理|張維仁 |
15:40-16:20 | 高峰對談 金融科技的 N 種應用,協力共創開放金融 |
主持人:數位時代 創新長|黃亮崢 與談人: 政大金融科技研究中心主任|王儷玲 國泰人壽 副總經理|吳總慰 昕力資訊 總經理|姚勝富 AWS 解決方案架構師|Young Yang |
16:20-16:40 | 中場休息 |
數位開發即戰力 | ||
---|---|---|
16:40-17:20 | 主題演講 用區塊鏈打造全方位點數生態圈 |
國泰金控數數發中心數位體驗科技部 協理|陳明泉 |
17:20-18:00 | 高峰對談 DevOps 2.0 — 創造多贏數位產品開發 |
主持人:數位時代 創新長|黃亮崢 與談人: 國泰世華銀行 副總經理|王志峰 國泰金控數數發中心數位體驗科技部 技術顧問|廖士賓 AWS 解決方案架構師|HC Lo 喬睿科技 副總經理|廖宗綸 |
獎品顏色以實物為主,得獎者不得要求更換
活動當天完成問卷之來賓,另享精美禮品
主辦單位保留抽獎形式及更換獎品之權利
注意事項:
本活動全程免費,因座位有限,主辦單位保留資格審核權利。
為維護健康安全,本活動遵照防疫公告實施辦理,凡參與本論壇之貴賓於活動期間,請主動配戴口罩。
主辦單位保留隨時更改活動內容或形式之權利。
從捷運「台北101/世貿站」 4號出口 進入Taipei 101 B1商場,搭乘Jasons旁電梯(信義橘梯)至4樓,右轉即可抵達
從信義路進入Taipei 101辦公大樓,搭乘電梯(信義橘梯)至4樓,右轉即可抵達
從Taipei 101停車場搭乘電梯(信義橘梯)至4樓,右轉即可抵達