編號 | 隊 名 | 公司 / 學校 | 作 品 |
---|---|---|---|
1 | IoTtalk | 交通大學 | Smart Home with IoTtalk 智慧生活之客製化解決方案 |
2 | GHOSTA | 高塔科技股份有限公司 | GHOSTA |
3 | 優途 | - | Buz Plus 彈性電動巴士系統 |
4 | Baby care | 南台科技大學、國立成功大學 | I-baby 智慧胎動衣 |
5 | KitchBot | 麒趣科技 | Vulcan 1-20 |
6 | Adist愛得適 | - | 實體網站及App瀏覽器的應用(發明專利) |
7 | 享受你的味蕾 | 國立交通大學 | 全方位餐飲服務車 |
8 | Deep Breath | 南臺科技大學&國立成功大學 | I-Collar 氣喘即時監測守護衣 |
9 | 屏東大學文創所 | 國立屏東大學文化創意產業研究所 | 雲端兩廳院-智慧森林音樂廳 |
10 | CNN | 立普思(股) | 3D鷹眼 |
11 | NUTC i.m.a.c | NUTC-CSIE | LoRa Smart Beantalk |
12 | Keep in Touch | 美宏科技 | Keep in Touch-智慧眼鏡巡房系統 |
13 | Dicky Hotter | 國立台灣師範大學 | 好食機 |
14 | 3D X’MAN | 台中高工 | 3D G.P.T (3D Giant Printer) |
15 | 艾鍗醫電二期 | - | 溫控睡眠減肥裝置 |
*決賽當天團隊隊員須全員到齊,如有不可抗因素無法出席,須提供相關證明予主辦單位*參賽作品須符合各注意事項之規定(注意事項為下方標記*號之內容),倘若作品(含報名資料、簡報、書面說明等項目)未符合競賽規格,將以棄權論。如侵害他人或違法除得以取消獲獎資格、追回獎金外,一切法律責任概由參賽者(團隊)自行負責。*獲獎作品有機會獲後續「點子實現」計畫。